💡Schedules are indicative and subject to change. Buses may not run on time — allow extra buffer if you have a tight connection. Fares are very low (typically ₹20–₹80).
From Thiruvananthapuram (Trivandrum) Airport (TRV)
| Destination | Time (24 Hours) | Bus Type |
|---|
| Trivandrum Central | 03:10 | A/C Low Floor |
| Trivandrum Central | 04:10 | A/C Low Floor |
| East Fort | 05:00 | Ordinary |
| Ernakulam (via Kollam) | 05:00 | A/C Low Floor |
| Trivandrum Central | 06:50 | Super Fast |
| Kaliyikkavila | 06:30 | A/C Low Floor |
| Ernakulam (via Kottayam) | 06:40 | A/C Low Floor |
| Ernakulam (via Kollam) | 06:45 | A/C Low Floor |
| Attingal | 06:50 | A/C Low Floor |
| Ernakulam | 07:40 | A/C Low Floor |
| Peroorkada | 08:00 | A/C Low Floor |
| Ernakulam (via Kollam) | 08:50 | A/C Low Floor |
| Vattiyoorkavu | 10:30 | Ordinary |
| Ernakulam (Via Kollam) | 11:00 | A/C Low Floor |
| East Fort | 11:10 | Ordinary |
| East Fort | 13:35 | Ordinary |
| Vattiyoorkavu | 16:30 | Ordinary |
| Eanchakkal (via Trivandrum Central) | 17:55 | A/C Low Floor |
| Trivandrum Central | 19:15 | A/C Low Floor |
| Vattiyoorkavu | 19:20 | Ordinary |
| Trivandrum Central | 19:30 | A/C Low Floor |
| Kazhakoottam | 20:10 | A/C Low Floor |
| Eanchakkal (via Trivandrum Central) | 20:10 | A/C Low Floor |
| Kazhakoottam | 20:20 | A/C Low Floor |
| Eanchakkal (via Trivandrum Central) | 20:30 | A/C Low Floor |
| Eanchakkal (via Trivandrum Central) | 21:50 | A/C Low Floor |
From Kochi (Cochin) Airport (COK)
| Destination | Time (24 Hours) | Bus Type |
|---|
| Malappuram (via Perinthalmanna) | 03:45 | A/C Low Floor |
| Calicut (via Trichur) | 04:10 | A/C Low Floor |
| Kalpetta (via Guruvayoor) | 05:00 | A/C Low Floor |
| Calicut (via Trichur) | 05:30 | A/C Low Floor |
| Angamaly | 06:25 | Ordinary |
| Fort Kochi | 06:30 | A/C Low Floor |
| Aluva | 07:35 | Local |
| Thrissur | 07:40 | Fast Passenger |
| Thrissur | 07:45 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 07:50 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 07:50 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 08:25 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 08:50 | A/C Low Floor |
| Malappuram (via Perinthalmanna) | 09:15 | A/C Low Floor |
| Alappuzha | 09:10 | Ordinary |
| Alappuzha | 09:15 | Fast Passenger |
| Fort Kochi | 09:25 | A/C Low Floor |
| Alappuzha | 09:30 | Fast Passenger |
| Punaloor (via Kottayam) | 09:50 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 09:55 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 10:30 | A/C Low Floor |
| Calicut (via Trichur) | 10:30 | A/C Low Floor |
| Alappuzha | 10:40 | Fast Passenger |
| Fort Kochi | 11:05 | A/C Low Floor |
| Thrissur | 11:15 | Fast Passenger |
| Fort Kochi | 11:50 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 12:30 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 13:00 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 13:30 | A/C Low Floor |
| Malappuram (via Kottakkal) | 14:15 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 14:05 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 15:00 | A/C Low Floor |
| Thrissur | 15:15 | Super Fast |
| Fort Kochi | 15:55 | A/C Low Floor |
| Alappuzha | 16:10 | Super Fast |
| Alappuzha | 16:20 | Fast Passenger |
| Fort Kochi | 16:30 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 16:45 | A/C Low Floor |
| Cherthala | 17:00 | Super Fast |
| Fort Kochi | 17:00 | A/C Low Floor |
| Trichur | 17:00 | A/C Low Floor |
| Chalakkudy | 17:05 | Ordinary |
| Cherthala | 17:10 | Fast Passenger |
| Thrissur | 17:10 | A/C Low Floor |
| Fort Kochi | 17:25 | A/C Low Floor |
| Aluva | 17:25 | Ordinary |
| Neduvannoor (via Aluva) | 17:25 | Ordinary |
| Fort Kochi | 18:00 | A/C Low Floor |
| Thrissur | 19:00 | Fast Passenger |
| Neduvannoor | 19:10 | Ordinary Bus |
| Thrissur | 19:10 | Super Fast |
| Fort Kochi | 19:30 | A/C Low Floor |
| Trichur | 19:40 | A/C Low Floor |
| Aluva | 19:45 | Ordinary Bus |
| Malappuram (via Perinthalmanna) | 20:00 | A/C Low Floor |
| Neduvannoor | 20:00 | Ordinary Bus |
| Neduvannoor | 20:20 | Ordinary Bus |
| Kaloor | 20:50 | A/C Low Floor |
| Calicut (via Trichur) | 23:00 | A/C Low Floor |
From Kozhikode (Calicut) Airport (CCJ)
| Destination | Time (24 Hours) | Bus Type |
|---|
| Kanhangad | 03:30 | Fast Passenger |
| Kasaragod | 07:30 | Ordinary |
| Kozhikode City | 08:00 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City (via Ramanattukara) | 08:30 | Ordinary |
| Kozhikode City | 09:00 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 10:30 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 11:30 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 13:10 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 14:00 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 15:30 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 16:25 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 18:00 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 18:45 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 20:20 | A/C Low Floor |
| Kozhikode City | 21:20 | A/C Low Floor |
From Kannur Airport (CNN)
| Destination | Time (24 Hours) | Bus Type |
|---|
| Iritty (via Mattannur) | 05:45 | Ordinary |
| Iritty (via Mattannur) | 06:15 | Ordinary |
| Malappuram (via Kozhikode) | 09:30 | A/C Low Floor |
| Kannur Town | 14:20 | Ordinary |
| Malappuram (via Kozhikode) | 17:30 | Fast Passenger |
| Mattannur | 22:15 | Ordinary |